Celulares con eSIM vendidos en México
Actualizado en septiembre de 2026
Verificación de 30 segundos: marca *#06#. Si además del IMEI aparece un EID (número de ~32 dígitos), tu celular tiene eSIM. Sin EID, no hay eSIM — sin importar el modelo.
| Marca | Con eSIM (México) | Ojo con |
|---|---|---|
| iPhone | XR, XS y todos los posteriores (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17) | Modelos de EUA desde el 14 son eSIM-only (sin bandeja); modelos de China continental NO tienen eSIM |
| Samsung | Galaxy S20 en adelante, Z Flip/Fold, A54/A55 y superiores recientes | Las líneas A económicas (A1x-A3x) casi nunca traen eSIM aunque sean nuevas |
| Motorola | Edge (2021+), Razr, ThinkPhone y varios G recientes de gama alta | La familia G barata, la más vendida en México, muchas veces NO trae eSIM: verifica con *#06# |
| Xiaomi | Serie 12, 13, 14 y 15; algunos Redmi Note recientes según versión | Versiones para México/Latam a veces pierden la eSIM que la versión global sí trae |
| Google Pixel | Pixel 3 en adelante | Pixel no se vende oficialmente en México: los importados de EUA funcionan bien con eSIM |
| Oppo | Find X3+ y Reno de gama alta recientes | Gama media mexicana casi siempre sin eSIM |
| Honor / Huawei | Honor Magic recientes; Huawei posteriores a 2018 (P40+) | Huawei sin Google complica apps de viaje; verifica caso por caso |
Los tres requisitos completos
- Hardware: el EID del *#06#.
- Sin candado: equipo liberado de la operadora.
- Software actualizado: iOS/Android al día evita errores de instalación conocidos.
Nuestra recomendación #1: VoaSim
Datos realmente ilimitados en 160+ países, precio único por duración desde USD 1.79/día (≈ MX$30), soporte humano en español y reembolso del 100% si no conecta. Nota 9.5/10 en nuestra metodología.
Ver precios en VoaSim →Enlace patrocinado. La evaluación es previa e independiente del patrocinio.