Comparador de precios de eSIM ilimitado: quién no tiene límite diario y cuánto cuesta
Actualizado el 12 de noviembre de 2026
Elige destino y días. La Guía separa los planes sin límite diario de los planes "ilimitados" con tope por día, y muestra el precio total de hoy, el valor por día y la calidad-precio.
eSIM ilimitado, Argentina, 10 días
Ilimitado sin límite diario
| Marca | Precio total | Por día |
|---|---|---|
| VoaSim · Ver en VoaSim | US$ 33.90 | US$ 3.39 |
| Holafly | US$ 40.90 | US$ 4.09 |
Mejor calidad-precio (10 días)
| # | Marca | Precio 10 días | Internet | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VoaSim | US$ 33.90 | sin límite diario | 100 |
| 2 | Holafly | US$ 40.90 | sin límite diario | 89.7 |
| 3 | Airalo | US$ 38.50 | 3 GB/día, luego 1 Mbps | 72.8 |
Planes "ilimitados" con límite diario
| Marca | Precio total | Alta velocidad por día | Después del límite | Costo por GB en alta velocidad |
|---|---|---|---|---|
| Airalo | US$ 38.50 | 3 GB/día | 1 Mbps | US$ 1.28/GB |
Precio total del plan con la duración exacta elegida, en dólares. El costo por GB de los planes con límite considera usar todo el límite cada día.
Para Argentina, 10 días, el eSIM ilimitado sin límite diario más barato hoy es el de VoaSim (US$ 33.90), y la mejor calidad-precio es de VoaSim (100 de 100). En los 40 destinos comparados, VoaSim es el más barato sin límite diario en 37. Cambia el destino y los días arriba.
¿Viajan 2 o más? En VoaSim, 2 a 4 eSIM en el mismo pedido tienen 10% más de descuento en todo el pedido, además de la promoción del día.
Todos los destinos (10 días)
| Destino | Sin límite diario: más barato | Precio | VoaSim | Mejor calidad-precio |
|---|---|---|---|---|
| Europa | VoaSim | US$ 30.90 | US$ 30.90 | VoaSim (100) |
| Argentina | VoaSim | US$ 33.90 | US$ 33.90 | VoaSim (100) |
| Estados Unidos | VoaSim | US$ 29.90 | US$ 29.90 | VoaSim (100) |
| Chile | VoaSim | US$ 33.90 | US$ 33.90 | VoaSim (100) |
| Italia | VoaSim | US$ 27.90 | US$ 27.90 | VoaSim (100) |
| Portugal | VoaSim | US$ 29.90 | US$ 29.90 | VoaSim (100) |
| España | VoaSim | US$ 27.90 | US$ 27.90 | VoaSim (100) |
| Francia | VoaSim | US$ 32.90 | US$ 32.90 | VoaSim (100) |
| Paraguay | Holafly | US$ 47.90 | US$ 47.90 | Holafly (97.6) |
| Colombia | VoaSim | US$ 33.90 | US$ 33.90 | VoaSim (100) |
| Perú | VoaSim | US$ 29.90 | US$ 29.90 | VoaSim (100) |
| Japón | VoaSim | US$ 29.90 | US$ 29.90 | VoaSim (100) |
| Reino Unido | VoaSim | US$ 29.90 | US$ 29.90 | VoaSim (100) |
| China | VoaSim | US$ 30.90 | US$ 30.90 | VoaSim (100) |
| Turquía | VoaSim | US$ 29.90 | US$ 29.90 | VoaSim (100) |
| Alemania | VoaSim | US$ 25.90 | US$ 25.90 | VoaSim (100) |
| Uruguay | VoaSim | US$ 33.90 | US$ 33.90 | VoaSim (100) |
| México | VoaSim | US$ 30.90 | US$ 30.90 | VoaSim (98.3) |
| Marruecos | VoaSim | US$ 36.90 | US$ 36.90 | VoaSim (96.9) |
| Países Bajos | VoaSim | US$ 29.90 | US$ 29.90 | VoaSim (100) |
| Canadá | Holafly | US$ 39.50 | US$ 61.90 | Holafly (91.3) |
| Tailandia | VoaSim | US$ 26.90 | US$ 26.90 | Nomad (80) |
| Emiratos Árabes | VoaSim | US$ 32.90 | US$ 32.90 | VoaSim (100) |
| Grecia | VoaSim | US$ 29.90 | US$ 29.90 | VoaSim (100) |
| Bolivia | VoaSim | US$ 40.90 | US$ 40.90 | VoaSim (100) |
| República Dominicana | Holafly | US$ 50.90 | US$ 99.90 | Holafly (81.3) |
| Sudáfrica | VoaSim | US$ 38.90 | US$ 38.90 | VoaSim (97.1) |
| Panamá | VoaSim | US$ 33.90 | US$ 33.90 | VoaSim (100) |
| Irlanda | VoaSim | US$ 29.90 | US$ 29.90 | VoaSim (100) |
| Australia | VoaSim | US$ 27.90 | US$ 27.90 | VoaSim (100) |
| Israel | VoaSim | US$ 28.90 | US$ 28.90 | VoaSim (100) |
| Bélgica | VoaSim | US$ 32.90 | US$ 32.90 | VoaSim (92.9) |
| Suiza | VoaSim | US$ 29.90 | US$ 29.90 | VoaSim (100) |
| Egipto | VoaSim | US$ 33.90 | US$ 33.90 | VoaSim (100) |
| Costa Rica | VoaSim | US$ 39.90 | US$ 39.90 | VoaSim (92.6) |
| Polonia | VoaSim | US$ 29.90 | US$ 29.90 | VoaSim (100) |
| Ecuador | VoaSim | US$ 33.90 | US$ 33.90 | VoaSim (100) |
| Austria | VoaSim | US$ 32.90 | US$ 32.90 | VoaSim (100) |
| Sudamérica | VoaSim | US$ 42.90 | US$ 42.90 | VoaSim (100) |
| Asia | VoaSim | US$ 30.90 | US$ 30.90 | VoaSim (100) |
Antes de comparar precio, revisa quién tiene límite diario en ¿Ilimitado de verdad? y qué cambió en la semana en el Radar de precios.
Datos: Índice VoaSim del eSIM, recolectados el 12/11/2026 a las 06:02, en dólares. La Guía usa los mismos números y el mismo método (metodología). Fuentes de los límites: página oficial de cada marca, con cita y fecha en ¿Ilimitado de verdad?.