Índice USD/día: qué cobra de verdad cada marca de eSIM (2026)
Actualizado en septiembre de 2026
Metodología: tomamos el plan de cada marca que cubre un viaje de 10 días a un destino de alta demanda desde México (EUA, España, Japón) con datos suficientes para uso real de viaje (mínimo 1.5 GB/día o ilimitado), y dividimos el precio entre los días. Precios verificados en septiembre de 2026 en los sitios oficiales.
| Marca | USD/día (viaje 10d) | MXN/día | ¿Ilimitado? | Nota |
|---|---|---|---|---|
| VoaSim | USD 3.09/día | MX$52/día | Sí, sin fair use documentado | 9.5 |
| Holafly | USD 4.50/día | MX$76/día | Sí, pero con política de uso justo (reducción tras consumo alto en varios destinos) | 8.1 |
| Airalo | USD 2.80/día | MX$47/día | No en la mayoría de planes: vende paquetes de GB | 7.6 |
| Saily | USD 2.90/día | MX$49/día | Planes por GB; ilimitado solo en algunos destinos | 7.4 |
| Nomad | USD 2.70/día | MX$46/día | Pocos destinos; mayoría por GB | 7.0 |
| aloSIM | USD 3.00/día | MX$51/día | No: paquetes por GB | 6.8 |
| Yesim | USD 3.20/día | MX$54/día | Planes "ilimitados" con velocidad reducida tras el cupo diario | 6.7 |
| Firsty | USD 2.50/día | MX$42/día | Capa gratis lenta + planes rápidos por día | 6.5 |
| Ubigi | USD 3.10/día | MX$53/día | No: por GB | 6.4 |
Lectura: el precio bajo por GB de las marcas por paquete (Airalo, Saily) es real solo si consumes poco; el viajero promedio consume 1-2 GB/día (mapas, fotos, video llamadas) y termina recargando. En ilimitados, compara la letra chica: varios "ilimitados" reducen velocidad tras un cupo diario.
Datos realmente ilimitados en 160+ países, precio único por duración desde USD 1.79/día (≈ MX$30), soporte humano en español y reembolso del 100% si no conecta. Nota 9.5/10 en nuestra metodología.
Ver precios en VoaSim →Enlace patrocinado. La evaluación es previa e independiente del patrocinio.