Radar de precios del eSIM: qué cambió en la semana 39
Actualizado el 27 de septiembre de 2026
Cada semana la Guía revisa el precio del eSIM ilimitado en 4 marcas y 40 destinos, separa quién tiene y quién no tiene límite diario de datos y cuenta qué subió, qué bajó y dónde está la letra chica.
Últimos 7 días (del 21/09/2026 al 27/09/2026): sin cambios de precio en las marcas que cobran en dólares. Entre los eSIM ilimitados sin límite diario, en el plan de 10 días, VoaSim es el más barato en 40 de 40 destinos. En calidad-precio (precio e internet sin límite diario), lidera en 39 de 40. Airalo y Nomad también venden planes llamados ilimitados, pero con límite diario de alta velocidad.
Sin límite diario: el más barato en cada destino (10 días)
| Destino | Sin límite diario: menor precio (10 días) | Por día | Mejor calidad-precio | VoaSim | Con límite diario: menor precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa | VoaSim · US$ 30.90 | US$ 3.09 | VoaSim (nota 100) | US$ 30.90 | Nomad US$ 34.00 (2 GB/día, luego 1 Mbps) |
| Argentina | VoaSim · US$ 30.90 | US$ 3.09 | VoaSim (nota 100) | US$ 30.90 | Airalo US$ 38.50 (3 GB/día, luego 1 Mbps) |
| Estados Unidos | VoaSim · US$ 30.90 | US$ 3.09 | VoaSim (nota 100) | US$ 30.90 | Nomad US$ 32.00 (2 GB/día, luego 1 Mbps) |
| Chile | VoaSim · US$ 30.90 | US$ 3.09 | VoaSim (nota 100) | US$ 30.90 | Airalo US$ 35.00 (3 GB/día, luego 1 Mbps) |
| Italia | VoaSim · US$ 30.90 | US$ 3.09 | VoaSim (nota 100) | US$ 30.90 | Airalo US$ 32.00 (5 GB/día, luego 1 Mbps) |
| Portugal | VoaSim · US$ 30.90 | US$ 3.09 | VoaSim (nota 100) | US$ 30.90 | Nomad US$ 33.00 (2 GB/día, luego 1 Mbps) |
| España | VoaSim · US$ 30.90 | US$ 3.09 | VoaSim (nota 100) | US$ 30.90 | Airalo US$ 32.00 (5 GB/día, luego 1 Mbps) |
| Francia | VoaSim · US$ 30.90 | US$ 3.09 | VoaSim (nota 100) | US$ 30.90 | Nomad US$ 33.00 (2 GB/día, luego 1 Mbps) |
| Paraguay | VoaSim · US$ 30.90 | US$ 3.09 | VoaSim (nota 100) | US$ 30.90 | Airalo US$ 46.00 (3 GB/día, luego 1 Mbps) |
| Colombia | VoaSim · US$ 30.90 | US$ 3.09 | VoaSim (nota 100) | US$ 30.90 | Airalo US$ 34.50 (3 GB/día, luego 1 Mbps) |
| Perú | VoaSim · US$ 30.90 | US$ 3.09 | VoaSim (nota 100) | US$ 30.90 | Nomad US$ 33.00 (2 GB/día, luego 1 Mbps) |
| Japón | VoaSim · US$ 30.90 | US$ 3.09 | VoaSim (nota 100) | US$ 30.90 | Airalo US$ 34.50 (3 GB/día, luego 1 Mbps) |
| Reino Unido | VoaSim · US$ 30.90 | US$ 3.09 | VoaSim (nota 100) | US$ 30.90 | Nomad US$ 33.00 (2 GB/día, luego 1 Mbps) |
| China | VoaSim · US$ 30.90 | US$ 3.09 | VoaSim (nota 100) | US$ 30.90 | Airalo US$ 35.00 (3 GB/día, luego 1 Mbps) |
| Turquía | VoaSim · US$ 30.90 | US$ 3.09 | VoaSim (nota 100) | US$ 30.90 | Airalo US$ 34.50 (3 GB/día, luego 1 Mbps) |
| Alemania | VoaSim · US$ 30.90 | US$ 3.09 | VoaSim (nota 98.3) | US$ 30.90 | Nomad US$ 30.00 (2 GB/día, luego 1 Mbps) |
| Uruguay | VoaSim · US$ 30.90 | US$ 3.09 | VoaSim (nota 100) | US$ 30.90 | Airalo US$ 39.00 (3 GB/día, luego 1 Mbps) |
| México | VoaSim · US$ 30.90 | US$ 3.09 | VoaSim (nota 98.3) | US$ 30.90 | Nomad US$ 30.00 (2 GB/día, luego 1 Mbps) |
| Marruecos | VoaSim · US$ 30.90 | US$ 3.09 | VoaSim (nota 100) | US$ 30.90 | Nomad US$ 35.00 (2 GB/día, luego 1 Mbps) |
| Países Bajos | VoaSim · US$ 30.90 | US$ 3.09 | VoaSim (nota 100) | US$ 30.90 | Nomad US$ 33.00 (2 GB/día, luego 1 Mbps) |
| Canadá | VoaSim · US$ 30.90 | US$ 3.09 | VoaSim (nota 100) | US$ 30.90 | Nomad US$ 35.00 (2 GB/día, luego 2 Mbps) |
| Tailandia | VoaSim · US$ 30.90 | US$ 3.09 | Nomad (nota 80) | US$ 30.90 | Nomad US$ 16.00 (2 GB/día, luego 1 Mbps) |
| Emiratos Árabes | VoaSim · US$ 30.90 | US$ 3.09 | VoaSim (nota 100) | US$ 30.90 | Nomad US$ 34.00 (2 GB/día, luego 1 Mbps) |
| Grecia | VoaSim · US$ 30.90 | US$ 3.09 | VoaSim (nota 100) | US$ 30.90 | Nomad US$ 33.00 (2 GB/día, luego 1 Mbps) |
| Bolivia | VoaSim · US$ 30.90 | US$ 3.09 | VoaSim (nota 100) | US$ 30.90 | Airalo US$ 46.00 (3 GB/día, luego 1 Mbps) |
| República Dominicana | VoaSim · US$ 30.90 | US$ 3.09 | VoaSim (nota 100) | US$ 30.90 | Airalo US$ 49.00 (3 GB/día, luego 1 Mbps) |
| Sudáfrica | VoaSim · US$ 30.90 | US$ 3.09 | VoaSim (nota 100) | US$ 30.90 | Nomad US$ 37.00 (2 GB/día, luego 1 Mbps) |
| Panamá | VoaSim · US$ 30.90 | US$ 3.09 | VoaSim (nota 100) | US$ 30.90 | Airalo US$ 39.00 (3 GB/día, luego 1 Mbps) |
| Irlanda | VoaSim · US$ 30.90 | US$ 3.09 | VoaSim (nota 100) | US$ 30.90 | Nomad US$ 33.00 (2 GB/día, luego 1 Mbps) |
| Australia | VoaSim · US$ 30.90 | US$ 3.09 | VoaSim (nota 96.3) | US$ 30.90 | Nomad US$ 29.00 (2 GB/día, luego 1 Mbps) |
| Israel | VoaSim · US$ 30.90 | US$ 3.09 | VoaSim (nota 100) | US$ 30.90 | Airalo US$ 34.00 (3 GB/día, luego 1 Mbps) |
| Bélgica | VoaSim · US$ 30.90 | US$ 3.09 | VoaSim (nota 96.3) | US$ 30.90 | Airalo US$ 29.00 (3 GB/día, luego 1 Mbps) |
| Suiza | VoaSim · US$ 30.90 | US$ 3.09 | VoaSim (nota 100) | US$ 30.90 | Nomad US$ 33.00 (2 GB/día, luego 1 Mbps) |
| Egipto | VoaSim · US$ 30.90 | US$ 3.09 | VoaSim (nota 100) | US$ 30.90 | Nomad US$ 35.00 (2 GB/día, luego 1 Mbps) |
| Costa Rica | VoaSim · US$ 30.90 | US$ 3.09 | VoaSim (nota 100) | US$ 30.90 | Nomad US$ 35.00 (2 GB/día, luego 1.25 Mbps) |
| Polonia | VoaSim · US$ 30.90 | US$ 3.09 | VoaSim (nota 100) | US$ 30.90 | Nomad US$ 33.00 (2 GB/día, luego 1 Mbps) |
| Ecuador | VoaSim · US$ 30.90 | US$ 3.09 | VoaSim (nota 100) | US$ 30.90 | Airalo US$ 38.50 (3 GB/día, luego 1 Mbps) |
| Austria | VoaSim · US$ 30.90 | US$ 3.09 | VoaSim (nota 100) | US$ 30.90 | Nomad US$ 33.00 (2 GB/día, luego 1 Mbps) |
| Sudamérica | VoaSim · US$ 30.90 | US$ 3.09 | VoaSim (nota 100) | US$ 30.90 | Airalo US$ 49.00 (3 GB/día, luego 1 Mbps) |
| Asia | VoaSim · US$ 30.90 | US$ 3.09 | VoaSim (nota 100) | US$ 30.90 | Airalo US$ 35.00 (3 GB/día, luego 1 Mbps) |
Solo los planes sin límite diario de alta velocidad entran en la comparación de precio. La última columna muestra, sin destacar, el plan "ilimitado" con límite diario más barato: es otro producto, porque la alta velocidad se acaba al llegar al límite del día.
¿Viajan 2 o más? En VoaSim, 2 a 4 eSIM en el mismo pedido tienen 10% más de descuento en todo el pedido, además de la promoción del día.
Mejor calidad-precio: quién lidera en más destinos
Nota de 0 a 100 por destino, plan de 10 días: precio (60%) e internet sin límite diario (40%). La nota de cada destino está en el comparador.
Mayores alzas y bajas de los últimos 7 días
Sin cambios de precio en dólares en estos 7 días.
Termómetro: precio promedio del ilimitado de 10 días
| Marca | Internet | Precio promedio (10 días) | Destinos | vs semana anterior |
|---|---|---|---|---|
| VoaSim | sin límite diario | US$ 30.90 | 40 | — |
| Holafly | sin límite diario | US$ 38.08 | 39 | — |
| Nomad | límite diario en 27 destinos | US$ 33.52 | 27 | — |
| Airalo | límite diario en 38 destinos | US$ 36.32 | 38 | — |
Promedio del plan de 10 días en los destinos donde cada marca vende. Como cada una vende destinos distintos, compara destino por destino en la tabla de arriba.
La letra chica de la semana
Nomad vende planes llamados ilimitados, pero tiene límite diario de alta velocidad en 27 de los 40 destinos comparados: 2 GB por día en alta velocidad en la mayoría de los planes, luego cerca de 1 o 2 Mbps. Texto original de la marca: "the term "Unlimited" is subject to specific daily high-speed data constraints and subsequent speed reductions" (fuente, revisada el 12/10/2026). Quien usa mapas, video y redes todo el día pasa ese límite y queda con internet lenta hasta el día siguiente. Todas las marcas en ¿Ilimitado de verdad?.
Elige destino y días en el comparador de la Guía: precio total, por día, calidad-precio y quién tiene límite diario.
Datos: Índice VoaSim del eSIM, recolectados el 27/09/2026, en dólares. La Guía usa los mismos números y el mismo método (metodología). Fuentes de los límites: página oficial de cada marca, con cita y fecha en ¿Ilimitado de verdad?.
Ediciones del Radar
- Semana 42 de 2026
- Semana 41 de 2026
- Semana 40 de 2026
- Semana 39 de 2026